JPSG-1224SD Плоскошлифовальный станок
Код: JPSG-1224SD

Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 10 дней сохранение товарного вида |
Условия гарантии 12месяцев |
Контактная информация
+7 (981) 862-00-06показать+7 (981) 862-00-06
Адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805
Skype: stankomasterinstrument
Написать компании
Описание
Размер стола | 300 х 600 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 600 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 330 мм |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 585 мм |
Размер электромагнитного стола | 300 х 600 мм |
ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
- гидроцилиндр | 650 мм |
- вручную | 730 мм |
Скорость перемещения стола, плавно | 5 ― 20 м/мин |
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
Автоматическое поперечное перемещение | 1 ― 19 мм |
Автоматическая постоянная скорость подачи | 20 ― 320 мм/мин |
Макс. автоматическое поперечное перемещение | 310 мм |
Макс. ручное поперечное перемещение | 340 мм |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
Автоматическая подача | 0,001 ― 0,05 мм |
Шаг автоматической подачи | 0,001 мм |
Ускоренное перемещение | 150 мм/мин |
Минимальное ускоренное перемещение | 6 мм/мин |
Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
Диаметр шлифовального круга | 304 мм |
Ширина шлифовального круга | 31,75 мм |
Отверстие шлифовального круга | 76,2 мм |
МОЩНОСТЬ | |
Шпиндель S1100% | 3,75 кВт |
Гидростанция | 1,5 кВт |
Двигатель поперечной подачи | 0,08 кВт |
Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,08 кВт |
Мощность общая | 6,2 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2700 х 1600 х 1850 мм |
Масса | 1990 кг |
Отзывы