Мощный листогиб HW

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
1 314 859 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Stalex HW1830 | Stalex HW2440 | Stalex HW3050 | |
---|---|---|---|
Рабочая длина гибки | 1830 мм | 2440 мм | 3050 мм |
Толщина материала | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
Угол гибки | 135° | 135° | 135° |
Ход цилиндра | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Давление цилиндра | макс. 15 мПа | макс. 15 мПа | макс. 15 мПа |
Скорость цилиндра | 50-85 мм/с | 50-85 мм/с | 50-75 мм/с |
Рабочее давление двигателя | 12 мПа | 9-13 мПа | 16 мПа |
Макс. выходная мощность мотора | 4 кВт | 5 кВт | 7.5 кВт |
Характеристики
Код товара
HW