
Высокопроизводительный раскроечный центр с подъемной платформой SIGMA IMPACT 110P
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+7 (981) 86... показать
Skype
Адрес
196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805 на карте
Написать нам
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
Общая информация о форматно-раскроечном центре с чпу SIGMA IMPACT 110P
Высокопроизводительный автоматический раскроечный центр с одной линией реза для раскроя плит или пакетов плит из дерева и его производных (ДСП, МДФ, фанера, ДВП), оснащенный подъемной платформой и системой управления на основе ПК/ПЛК.
Преимущества
| |
Технические характеристики форматно-раскроечного центра с чпу SIGMA IMPACT 110P
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ | ||||||||||||||||||||
Вылет основной пилы, мм | 110 | |||||||||||||||||||
Высота стола, мм | 950 | |||||||||||||||||||
Число захватов в базовой комплектации | 6 (из которых 3 с передним выравнивателем) | |||||||||||||||||||
Число захватов для вариантов исполнения 32/38/45 | 10 / 11 / 12 | |||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||||||||||||||||||||
Вариант исполнения 32, мм | 3200x1850 | |||||||||||||||||||
Вариант исполнения 32 (опц.), мм | 3200x2200 | |||||||||||||||||||
Вариант исполнения 38, мм | 3800x1850 | |||||||||||||||||||
Вариант исполнения 38 (опц.), мм | 3800x2200 | |||||||||||||||||||
Вариант исполнения 45, мм | 4500x2200 | |||||||||||||||||||
Вариант исполнения 45 (опц.), мм | - | |||||||||||||||||||
ЗАГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА (с поперечными балками) | ||||||||||||||||||||
Максимальная высота штабеля плит на платформе, мм | 600 | |||||||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность платформы, кг | 4000 | |||||||||||||||||||
СКОРОСТИ ПОДАЧИ (безщеточные двигатели) | ||||||||||||||||||||
Скорость пильной каретки (регулируемая), м/мин | 0 – 70; 0 ― 90 | |||||||||||||||||||
Скорость толкателя (регулируемая) (**), м/мин | 0 – 50; 0 – 135; 0 ― 150 | |||||||||||||||||||
ОСНОВНАЯ ПИЛА | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя – 50 Гц, кВт | 7,5; 11; 15; 18 | |||||||||||||||||||
Частота вращения – 50 Гц, об/мин | 3900 | |||||||||||||||||||
Диаметр диска основной пилы, мм | 380 | |||||||||||||||||||
Диаметр вала основной пилы, мм | 80 | |||||||||||||||||||
ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя – 50 Гц, кВт(л.с.) | 1,5 (2) | |||||||||||||||||||
Частота вращения – 50 Гц, об/мин | 6300 | |||||||||||||||||||
Диаметр диска подрезной пилы, мм | 160 | |||||||||||||||||||
Диаметр вала подрезной пилы, мм | 55 | |||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||
Установленная мощность, кВт | 19÷25 | |||||||||||||||||||
Напряжение питания для станка в базовой конфигурации | напряжение европейского стандарта (400 В / 50 Гц) | |||||||||||||||||||
Расход сжатого воздуха, норм.л /мин | 300 | |||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха на входе в станок, бар | 7 | |||||||||||||||||||
Производительность системы аспирации, м3/ч | 4060 | |||||||||||||||||||
Скорость потока воздуха в системе аспирации, м/с | 20 | |||||||||||||||||||
Диаметр вытяжных отверстий, мм/с | 3x120 + 1x150 | |||||||||||||||||||
(**) Замечание: Для стран, в которых действуют нормы CE, скорость подачи толкателя ограничивается значением 24 м/мин. |