Автоматический кромкооблицовочный станок ADVANTAGE 400 EURO

Автоматический кромкооблицовочный станок ADVANTAGE 400 EURO
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+7 (981) 86... показать
Skype
Адрес
196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805 на карте
Написать нам
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
Общая информация о автоматическом кромкооблицовочном станке ADVANTAGE 400 EURO
Автоматические Кромкооблицовочные станки ALTESA, предназначены для нанесения рулонного и полосового кромочного материала, натурального или синтетического, на прямолинейные кромки заготовок из массива древесины, ламинированного и необлицованного ДСП, МДФ, а так же различных композитных материалов на основе древесины. Кромкооблицовочные станки ALTESA серии «EURO» являются станками тяжелой серии, предназначены для использования на средних и крупных предприятиях по производ-ству корпусной мебели, межкомнатных дверей и других производств. Станки имеют высокий запас прочности и рассчитаны на работу в 2-3 смены, при соблюдении регламента по обслуживанию оборудования.
Технические характеристики кромкооблицовочного автоматического оборудования ADVANTAGE 400 EURO
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие параметры | ||||||||||||||||||||
Длина обрабатываемой панели MIN, мм | 120 | |||||||||||||||||||
Ширина обрабатываемой панели MIN, мм | 60 | |||||||||||||||||||
Толщина обрабатываемой панели, мм | 10-60 | |||||||||||||||||||
Ширина кромочного материала, мм | 15-65 | |||||||||||||||||||
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-15 | |||||||||||||||||||
Скорость подачи, м/мин | 13, 16, 19 | |||||||||||||||||||
Общая установленная мощность, кВт | 5,98 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 | |||||||||||||||||||
Давление в пневмосистеме, атм | 7 | |||||||||||||||||||
Узел чистового торцевания кромки | ||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателей, об/мин | 12 000 | |||||||||||||||||||
Параметры пильного диска | 100/22/3,5 Z20 | |||||||||||||||||||
Посадочный диаметр пильных дисков, мм | 22 | |||||||||||||||||||
Угол поворота узла, º | 0-15 | |||||||||||||||||||
Узел снятия свесов | ||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателей, об/мин | 12 000 | |||||||||||||||||||
Параметры фрез (внешний /внутренний диаметр/ширина/количество зубьев) | 70/20/17/4 | |||||||||||||||||||
Угол наклона фрез, º | 0-45 | |||||||||||||||||||
Полировальный узел | ||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателей, об/мин | 1 400 | |||||||||||||||||||
Параметры полировального круга | Ф180хФ50х20 | |||||||||||||||||||
Общие данные | ||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 3 705 х 850 х 1380 | |||||||||||||||||||
Масса станка, кг | 1390 |
Характеристики
Подача заготовки
Автоматическая