Винтовые компрессоры В CSD 75 - 100-125

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
100 001 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | CSD 75/8 | CSD 75/10 | CSD 75/13 | CSD 100/8 | CSD 100/10 | |||||||||||||||
Давление, бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | |||||||||||||||
Мощность, кВт | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||||||||||||
Производи- тельность, л/мин | 10.180 | 8.850 | 7.150 | 13.880 | 11.860 | |||||||||||||||
Шум, дБ (А) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||||||||
Питание, В/Гц/Фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |||||||||||||||
Труба на выходе, дюйм | 11/г" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | |||||||||||||||
Длина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||
Ширина,мм | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||||||
Высота | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |||||||||||||||
Вес, кг | 1075 | 1075 | 1075 | 1125 | 1125 | |||||||||||||||
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Характеристики | CSD 100/13 | CSD 125/8 | CSD 125/10 | CSD 125/13 | ||||||||||||||||
Давление, бар | 13 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
Мощность, кВт | 75 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
Производи- тельность, л/мин | 10.480 | 14.980 | 13.020 | 11.340 | ||||||||||||||||
Шум, дБ (А) | 69 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
Питание, В/Гц/Фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||||
Труба на выходе, дюйм | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | ||||||||||||||||
Длина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
Ширина,мм | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||||||||||
Высота | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||||
Вес, кг | 1125 | 1175 | 1175 | 1175 |
Характеристики
Код товара
В CSD 75 - 100-125
Тип ротативного компресора
Винтовой