Станки токарные настольные TU2807 / TU2807V
Код: TU2807 / TU2807V

Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 10 дней сохранение товарного вида |
Условия гарантии 12месяцев |
Контактная информация
+7 (981) 862-00-06показать+7 (981) 862-00-06
Адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805
Skype: stankomasterinstrument
Написать компании
Описание
Электропитание | ||
Двигатель | 850 Вт ~50 Гц | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | ||
Высота центров | 140 мм | |
Межцентровое расстояние | 700 мм | |
Диаметр обработки над станиной | 265 мм | |
Ширина станины | 180 мм | |
Частота вращения шпинделя | 150 ― 2000 об/мин | 30 ― 4000 об/мин |
Количество ступеней | 6 | 4, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 26 мм | |
Ход верхней каретки суппорта | 60 мм | |
Ход поперечной каретки суппорта | 160 мм | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | |
Перемещение пиноли задней бабки | 85 мм | |
Продольная подача | 0,07 ― 0,2 мм/об | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 ― 3,5 мм | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 56 ― 8 ниток на дюйм | |
Максимальная высота державки резца | 13 мм | |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры | 1370 х 640 х 535 мм | 1370 x 660 x 440 мм |
Масса станка | 180 кг |
Характеристики
Высота
535.0 мм
Ширина
640.0 мм
Длина
1370.0 мм
Отзывы