Станок токарный винторезный D560x1500 / 2000 / 3000
Станок токарный винторезный D560x1500 / 2000 / 3000

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
1 656 191 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Электропитание | |||
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров, мм | 280 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 | 2000 | 3000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 560 | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 355 | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 790 | ||
Длина выемки станины, мм | 270 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 ― 1600 | ||
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 10 ― 2500 | ||
Количество ступеней | 12 | ||
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 ― 8" | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 | ||
Ширина станины, мм | 350 | ||
Ход верхней каретки суппорта, мм | 130 | ||
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 316 | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 180 | ||
Продольная подача, мм/об (35 подач) | 0,059 ― 1,646 | ||
Поперечная подача, мм/об (35 подач) | 0,020 ― 0,573 | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (47 шага) | 0,2 ― 14 | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (60 шагов) | 2 ― 112 | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов) | 4 ― 112 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага) | 0,1 ― 7 | ||
Высота державки резца, мм | 25 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 2840 | 3340 | 4340 |
Ширина, мм | 1150 | ||
Высота, мм | 1460 | ||
Масса станка, кг | 2300 | 2720 | 3920 |
Характеристики
Код товара
D560x1500 / 2000 / 3000
Длина
2840
Ширина
1150
Высота
1460