Станок токарный винторезный D660x2000 / 3000 DPA

Станок токарный винторезный D660x2000 / 3000 DPA
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Код: D660x2000 / 3000
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+7 (981) 86... показать
Skype
Адрес
196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805 на карте
Написать нам
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
Электропитание | ||
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Система подачи СОЖ | 100 Вт | |
Станочные данные | ||
Высота центров, мм | 330 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 | 3000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 660 | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 440 | |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 900 | |
Длина выемки станины, мм | 250 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 ― 1600 | |
Количество ступеней | 16 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 ― 8" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 | |
Ширина станины, мм | 400 | |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 230 | |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 368 | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 235 | |
Продольная подача, мм/об | 0,044 ― 1,48 | |
Поперечная подача, мм/об | 0,022 ― 0,74 | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (54 шага) | 0,45 ― 120 | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (60 шагов) | 7/16 ― 80 | |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (42 шагf) | 7/8 ― 160 | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (46 шага) | 0,25 ― 60 | |
Высота державки резца, мм | 32 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 3650 | 4650 |
Ширина, мм | 1230 | |
Высота, мм | 1595 | |
Масса станка, кг | 2900 | 3300 |
Характеристики
Код товара
D660x2000 / 3000
Высота
1595.0 мм
Ширина
1230.0 мм
Длина
3650.0 мм