Сверлильно-фрезерный станок

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
391 445 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
транспортная компания
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Stalex ZX7550CW | |
---|---|
Макс. диаметр сверления | 50 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Макс. диаметр растачивания | 120 мм |
Макс. диаметр нарезаемой резьбы | М16 |
Диапазон вращения вертикального шпинделя: 8 ступеней | 115 ― 1750 об/мин |
Диапазон вращения горизонтального шпинделя: 8 ступеней | 38 ― 1335 об/мин |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 70-420 мм |
Размер рабочего стола | 800х240 мм |
Ход рабочего стола (продольный-поперечный) | 400х230x350 мм |
Т-образные пазы: 5 | 14 мм |
Диапазон поворота вертикального шпинделя | 45° влево/45° вправо |
Привод вертикального шпинделя | зубчатый |
Привод горизонтального шпинделя | ремённый |
Мощность главного электродвигателя | вертикальный 0,85/1,5 кВт/горизонтальный 2,2 кВт |
Автоматическое перемещение стола электроприводом | стандартная комплектация |
Устройство цифровой индикации (УЦИ) по осям Х/Y/Z | стандартная комплектация |
Система подачи СОЖ | стандартная комплектация |
Размер упаковки | 1140х1220х2220 мм |
Масса нетто/брутто | 850/1050 кг |
Характеристики
Код товара
ZX7550CW
Длина
1140
Ширина
1220
Высота
2220