Одноточечные тензодатчики (Single Point)
Код: CAS BСA, BСL, BСM, BСH

Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 10 дней сохранение товарного вида |
Условия гарантии 12месяцев |
Контактная информация
+7 (981) 862-00-06показать+7 (981) 862-00-06
Адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805
Skype: stankomasterinstrument
Написать компании
Описание
CAS BСA
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ±0,2 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,02 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ±20 |
Выходное | 350 ±3,5 |
Изоляции | > 2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 |
Масса, кг | 0,28 |
CAS BСL
CAS BCL (1-3кг) | CAS BCL (6-30кг) | CAS BCL (60-200кг) | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1,0 ±0,1 | 2,0 ±0,2 | |
Класс точности | C3 (OIML) | ||
Суммарная ошибка, % | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Сопротивление, Ом | |||
Входное | 400 ±20 | ||
Выходное | 350 ±3,5 | ||
Изоляции | > 2000 | ||
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | ||
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 | ||
Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 |
CAS BСM
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ±0,2 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,02 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ±20 |
Выходное | 350 ±3,5 |
Изоляции | > 2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 |
CAS BСH
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ±0,2 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,03 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ±20 |
Выходное | 350 ±3,5 |
Изоляции | > 2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 |
Отзывы