Фрезерный станок VM VK

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 10 дней сохранение товарного вида |
Условия гарантии 12месяцев |
Описание
Фрезерный станок VM VK
Основные технические параметры Спецификация | VK850 | VM850 | VK1060 | VM1060 | |||
Размер стола, мм | 950×500 | 950×500 | 1000×600 | 1000×600 | |||
Ширина и количество Т-образных пазов, мм | 3×18X150 | 3×18X150 | 5×18X120 | 5×18X120 | |||
Максимальная загрузка, кг | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |||
X/Y/Z Перемещение, мм | 800/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/650 | 1000/600/650 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 130~630 | 130~630 | 130~780 | 130~780 | |||
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 550 | 550 | 655 | 655 | |||
Главный двигатель, кВт | 7.5 or 11 | 7.5 or 11 | 11or 15 | 11or 15 | |||
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
Максимальная диаметр сменного инструмента, мм |
| ψ80 |
| ψ80 | |||
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
Отзывы