Четырехосевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ S1325MT

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 10 дней сохранение товарного вида |
Условия гарантии 12месяцев |
Описание
Четырехосевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ S1325MT
Станок предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D, 2.5D и 3D) и в том числе для 4-ех осевой обработки криволинейных заготовок.
Древесина любых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, фанера и т.д.), «Dibond», «Alucobond», любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик и т.п.
Характеристики:
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
Размеры вакуумного стола, мм | 1300 х 2500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Диапазон работы оси «С» (четвертая ось) | 0-180º |
Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный с «Т»- пазами крепления |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели Yaskawa или Шаговый |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 ― 20* |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 – 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24000 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное (независимое) |
Тип цанги | ER32 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 7.5 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 3140х2200х1900 |
Масса станка (брутто), кг | 2000 |
Отзывы