Винтовые компрессоры В CSC 30 - 100
Код: В CSC 30 - 100

Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 10 дней сохранение товарного вида |
Условия гарантии 12месяцев |
Контактная информация
+7 (981) 862-00-06показать+7 (981) 862-00-06
Адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, 196247, Санкт-Петербург. Ленинский. пр. д 151 офис 805
Skype: stankomasterinstrument
Написать компании
Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | CSC 30/8 | CSC 30/10 | CSC 30/13 | CSC 40/8 | CSC 40/10 | CSC 40/13 | ||||||||||||||
Давление,Бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||
Мощность,кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Производительность,л/мин | 3.930 | 3.270 | 2.470 | 4.900 | 4.310 | 3.460 | ||||||||||||||
Шум,дБ | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||
Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||
Труба на выходе,дюйм | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | ||||||||||||||
L,мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
W,мм | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||||||||||||||
Н,мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | ||||||||||||||
Вес,кг | 680 | 680 | 680 | 695 | 695 | 695 | ||||||||||||||
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Характеристики | CSC 50/8 | CSC 50/10 | CSC 50/13 | CSC 60/8 | CSC 60/10 | CSC 60/13 | ||||||||||||||
Давление,Бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||
Мощность,кВт | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
Производительность,л/мин | 6.080 | 5.540 | 4.250 | 7.790 | 6.810 | 5.710 | ||||||||||||||
Шум,дБ | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||||
Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||
Труба на выходе,дюйм | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | ||||||||||||||
L,мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
W,мм | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||||||||||||||
Н,мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1805 | 1805 | 1805 | ||||||||||||||
Вес,кг | 715 | 715 | 715 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||||||
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Характеристики | CSC 75/8 | CSC 75/10 | CSC 75/13 | CSC100/8 | CSC100/10 | CSC100/13 | ||||||||||||||
Давление,Бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||
Мощность,кВт | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||
Производительность,л/мин | 8.630 | 7.800 | 6.420 | 11.340 | 10.500 | 8.715 | ||||||||||||||
Шум,дБ | 71 | 71 | 71 | 74 | 73 | 73 | ||||||||||||||
Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||
Труба на выходе,дюйм | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | ||||||||||||||
L,мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
W,мм | 1640 | 1640 | 1640 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||||||||
Н,мм | 1805 | 1805 | 1805 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||
Вес,кг | 810 | 810 | 810 | 980 | 980 | 980 |
Характеристики
Тип ротативного компресора
Винтовой
Отзывы